![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Kurzlebenslauf: |
|
|||||||||||||||||
| Gewichtsklasse: | Light Heavyweights | |||||||||||||||||
| Größe: | 1,84 m | |||||||||||||||||
| Reichweite: | 182 cm | |||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.05.1968 | |||||||||||||||||
| Geburtsort: | Danzig | |||||||||||||||||
| Wohnort: | Sopot / Polen | |||||||||||||||||
| Nationalität: | polnisch / deutsch | |||||||||||||||||
| Kinder: | zwei Söhne: Michael und Nicolas | |||||||||||||||||
| Geschwister: | eine Schwester, ein Bruder | |||||||||||||||||
| Box-Idol: | Muhammad Ali | |||||||||||||||||
| Boxt seit: | 12. Lebensjahr | |||||||||||||||||
| Profidebut: | 16.09.1991 für Universum Box-Promotion | |||||||||||||||||
| Walk-in Musik: | Eye of the Tiger", Survivor | |||||||||||||||||
| Trainer: | Fritz Sdunek | |||||||||||||||||
| Erlernter Beruf: | Tischler und Polsterer | |||||||||||||||||
| Bester Kampf: | Punktsieg 12 Rd. über Virgil Hill | |||||||||||||||||
| Erfolge als Amateur: | 150 Kämpfe, 139 Siege, davon 89 KOs 1991 Europameister im Halbschwergewicht |
|||||||||||||||||
| Erfolge als Profi: | IBF-Intercontinental Champion 1993 WBO-Weltmeister im Cruisergewicht 1994 WBA/IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht 1997 |
|||||||||||||||||
| WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht seit 1994 bis zum 18.Oktober 2003 |
||||||||||||||||||